

Yaz Okulu
Amaçlar
- Üniversite öğrencilerinin eğitim-öğretim imkânlarından yaz aylarında da yararlanmalarını sağlamak.
- Öğrencilerin, güz ve bahar yarıyıllarında aldıkları ancak başarısız oldukları veya alamadıkları dersleri yaz aylarında açmak suretiyle öğrencilere imkân sağlamak ve yarıyıllarda meydana gelen öğrenci yığılmalarını önlemek.
- Yan dal ve çift ana dal programlarına kayıtlı öğrencilerin, bu programları izlemelerini kolaylaştırmak ve başarılı öğrencilerin kısa sürede mezun olabilmelerine imkân tanımak.
- Özellikle lisansüstü programlarda, yurt içi ve yurt dışı dışındaki öğretim üyelerini yaz aylarında Üniversiteye davet ederek, seçmeli derslerin açılabilmesine imkân vermek; lisansüstü çalışmaları desteklemektir.
Yaz Okulu Eğitim Süresi
(1) Yaz öğretimi süresi otuz beş iş günüdür. Bu süreye ders kayıt ve sınav süreleri dâhil değildir. Yaz öğretimi takvimi, Senatoca, akademik takvim ile birlikte belirlenerek ilan edilir.
(2) Yaz Öğretiminde geçen süre eğitim-öğretim süresinden sayılmaz.

Ders Alma ve Devam
(1) Yaz Okulunda alınacak derslerin AKTS kredi limiti en fazla 15 AKTS, mezun olması için en fazla 20 AKTS dersi kalan öğrenciler için en fazla 20 AKTS’ dir. 20 AKST talebinde bulunmak için oimdestek.yasar.edu.tr adresine talepte bildirimi yapılması gerekmektedir.
(2) Açılan derslerden, kredi limiti dahilinde en fazla bir üst sınıftan ders alınabilir.(17 Mayıs 2022 tarihli senato kararı)
(3) Tüm dersler yüz yüze yapılacağından, derse devam zorunlu olup, ders kayıtlarında ders program çakışması halinde ders kaydı yapılmayacaktır.
(4) Yaz Okulunda kesin kayıttan sonra ders değiştirme ve bırakma uygulanmaz.
(6) Yaz Okulunda staj dersi almaları halinde muhtemel mezun durumunda olan öğrenciler, ilgili staj koordinatörlüğü onayı ile staj dersini alabilirler. 03.07.2023 tarihinde oimdestek.yasar.edu.tr adresi üzerinden uygunluğu alınan öğrencilerin staj dersi kayıtları başvurmaları halinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.
(7) Yaz Okulunda Ekle-Çıkar uygulaması yoktur. Akademik danışmanın onayından sonra dersleriniz kesinleşmektir.
(8) Hazırlık sınıf öğrencilerinin sistem üzerinden herhangi bir kayıtlanma işlemi yapmalarına gerek yoktur. Yaz Okulunda eğitim ücretini yatırmaları yeterli olacaktır.
Yaz Okulu Ders/lerini Diğer Yüksek Öğrenim Kurumlarından Almak
- Üniversitemizde Yaz Okulunda açılmayan ders(ler)in başka üniversiteden alınması talebi halinde öğrencilerin, ilgili üniversitede açılan derslerin ders içerikleri ile birlikte bağlı bulundukları dekanlık/yüksekokul müdürlüklerine başvurmaları, başvurularının kabul edilmesi ile ilgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı ile başka bir üniversiteden ders alabilirler.
- Onay almaksızın başka bir üniversiteden alınan ders notları geçersizdir.
- Yaz öğrenimi tamamlandığında diğer yüksek öğretim kurumunda alınan derslerin “Yaşar Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu’na göre notların dönüşümü sağlanır. Ders Adı ve Ders Kodu ise diğer yüksek öğrenim kurumundaki hali geçerli olacaktır.
Diğer Yüksek Öğrenim Kurumlarında olup Yaşar Üniversitesinden Ders Almak
4 Temmuz 2023 Salı günü Yaz Okulunda açık kalan derslere kayıtlanabileceklerdir. Kayıtlar yüz yüze Öğrenci İşleri Müdürlüğünce yapılacaktır.
Gerekli Belgeler;
- Başvuru Formu
- Nüfus Cüzdanı
- Öğrenci Belgesi veya Öğrenci Kartı
- Yaz okulunda talep edilen ders/derslerin ücretinin ödenmesi

2022-2023 Akademik Yılı Yaz Okulu Ders Kayıtları Hazırlık Sınıfı ve Önlisans ve Lisans Programları için 22-23 Haziran 2023 tarihleri arasındadır. Yaz okulu Öğretimi yüz yüze yapılacaktır.
Course Code | Name | Section | Classroom | Day | Start Time | End Time | Type |
ADLM 1007 | TEMEL HUKUK BİLGİSİ | 1 | T113 | Monday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ADLM 1007 | TEMEL HUKUK BİLGİSİ | 1 | T113 | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ADLM 2001 | MEDENİ YARGILAMA HUKUK BİLGİSİ | 1 | T104 | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ADLM 2001 | MEDENİ YARGILAMA HUKUK BİLGİSİ | 1 | T104 | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ADLM 2002 | İCRA HUKUKU BİLGİSİ | 1 | T104 | Tuesday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
ADLM 2002 | İCRA HUKUKU BİLGİSİ | 1 | T104 | Thursday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
ADLM 2004 | BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ | 1 | T104 | Wednesday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
ADLM 2004 | BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ | 1 | T104 | Friday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
ADLM 2009 | İŞ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI | 1 | T104 | Monday | 10:40 | 14:30 | CAMPUS |
ADLM 2009 | İŞ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI | 1 | T104 | Wednesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ADLM 2508 | KAMU İCRA HUKUKU BİLGİSİ | 1 | T104 | Monday | 08:40 | 10:30 | CAMPUS |
ADLM 2508 | KAMU İCRA HUKUKU BİLGİSİ | 1 | T113 | Friday | 12:40 | 14:30 | CAMPUS |
ADLM 2509 | TİCARİ İŞLETME HUKUKU BİLGİSİ | 1 | T113 | Wednesday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
ARCH 1120 | BASIC DESIGN IN ARCHITECTURE II | 1 | C113 | Monday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 1120 | BASIC DESIGN IN ARCHITECTURE II | 1 | C113 | Monday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 1120 | BASIC DESIGN IN ARCHITECTURE II | 1 | C113 | Thursday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 1120 | BASIC DESIGN IN ARCHITECTURE II | 1 | C113 | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 2220 | ARCHITECTURAL DESIGN II | 1 | C115 | Monday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 2220 | ARCHITECTURAL DESIGN II | 1 | C115 | Monday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 2220 | ARCHITECTURAL DESIGN II | 1 | C115 | Thursday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 2220 | ARCHITECTURAL DESIGN II | 1 | C115 | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 3320 | ARCHITECTURAL DESIGN IV | 1 | C113 | Tuesday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 3320 | ARCHITECTURAL DESIGN IV | 1 | C113 | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 3320 | ARCHITECTURAL DESIGN IV | 1 | C113 | Friday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 3320 | ARCHITECTURAL DESIGN IV | 1 | C113 | Friday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 3331 | SUMMER PRACTICE: CONSTRUCTION SITE | 1 | REMOTE | ||||
ARCH 4420 | ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | C115 | Tuesday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 4420 | ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | C115 | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 4420 | ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | C115 | Friday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
ARCH 4420 | ARCHITECTURAL DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | C115 | Friday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
ARCH 4431 | SUMMER PRACTICE: OFFICE | 1 | REMOTE | ||||
ARCH 4493 | CASE STUDIES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT | 1 | F101 | Wednesday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
ARCH 4493 | CASE STUDIES IN CONSTRUCTION MANAGEMENT | 1 | F101 | Wednesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
BUSN 3000 | INTERSHIP IN BUSINESS | 1 | REMOTE | ||||
BUSN 3309 | COST MANAGEMENT | 1 | T211 | Wednesday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
BUSN 3368 | SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND SOCIAL INNOVATION | 1 | T111 | Tuesday | 08:40 | 14:30 | CAMPUS |
CE 3305 | SOIL MECHANICS | 1 | T515 | Wednesday | 11:40 | 15:30 | CAMPUS |
CE 3305 | SOIL MECHANICS | 1 | T415 | Thursday | 10:40 | 14:30 | CAMPUS |
COMP 3330 | AUTOMATA THEORY | 1 | T114 | Tuesday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
COMP 3330 | AUTOMATA THEORY | 1 | T114 | Wednesday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
COMP 4811 | INTERNSHIP | 1 | REMOTE | ||||
COMP 4920 | SENIOR DESIGN PROJECT II | 1 | X001 | Thursday | 15:40 | 17:30 | REMOTE |
COMP 4920 | SENIOR DESIGN PROJECT II | 1 | X001 | Sunday | 08:40 | 16:30 | REMOTE |
ECON 1101 | INTRODUCTION TO ECONOMICS I | 1 | T204 | Monday | 10:40 | 16:30 | CAMPUS |
ECON 1102 | INTRODUCTION TO ECONOMICS II | 1 | T103 | Tuesday | 10:40 | 16:30 | CAMPUS |
ECON 3000 | INTERNSHIP IN ECONOMICS | 1 | REMOTE | ||||
ECON 3003 | BEHAVIORAL ECONOMICS | 1 | T103 | Wednesday | 10:40 | 16:30 | CAMPUS |
EEE 2110 | DIGITAL DESIGN | 1 | Y211 | Tuesday | 10:40 | 12:30 | CAMPUS |
EEE 2110 | DIGITAL DESIGN | 1 | Y211 | Tuesday | 13:40 | 15:30 | CAMPUS |
EEE 2110 | DIGITAL DESIGN | 1 | Y211 | Tuesday | 15:40 | 17:30 | CAMPUS |
EEE 2110 | DIGITAL DESIGN | 1 | Y211 | Tuesday | 08:40 | 10:30 | CAMPUS |
EEE 2314 | ENGINEERING ELECTROMAGNETICS | 1 | T416 | Thursday | 11:40 | 14:30 | CAMPUS |
EEE 2314 | ENGINEERING ELECTROMAGNETICS | 1 | T416 | Thursday | 14:40 | 16:30 | CAMPUS |
EEE 2314 | ENGINEERING ELECTROMAGNETICS | 1 | T416 | Thursday | 16:40 | 18:30 | CAMPUS |
EEE 2314 | ENGINEERING ELECTROMAGNETICS | 1 | T416 | Thursday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
EEE 2416 | ELECTRONICS | 1 | Y211 | Wednesday | 11:40 | 14:30 | CAMPUS |
EEE 2416 | ELECTRONICS | 1 | Y211 | Wednesday | 14:40 | 16:30 | CAMPUS |
EEE 2416 | ELECTRONICS | 1 | Y211 | Wednesday | 16:40 | 18:30 | CAMPUS |
EEE 2416 | ELECTRONICS | 1 | Y211 | Wednesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
EEE 3613 | ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION | 1 | T210 | Wednesday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
EEE 3613 | ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION | 1 | T210 | Wednesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
EEE 3613 | ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION | 1 | Y(-2B209) | Friday | 10:40 | 12:30 | CAMPUS |
EEE 3613 | ELECTROMECHANICAL ENERGY CONVERSION | 1 | Y(-2B209) | Friday | 08:40 | 10:30 | CAMPUS |
EEE 3634 | POWER SYSTEMS | 1 | T514 | Thursday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
EEE 3634 | POWER SYSTEMS | 1 | T514 | Thursday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
EEE 3634 | POWER SYSTEMS | 1 | Y(-2B209) | Friday | 13:40 | 15:30 | CAMPUS |
EEE 3634 | POWER SYSTEMS | 1 | Y(-2B209) | Friday | 15:40 | 17:30 | CAMPUS |
EEE 4811 | INTERNSHIP | 1 | REMOTE | ||||
EEE 4920 | SENIOR DESIGN PROJECT II | 1 | Y211 | Monday | 08:40 | 20:30 | CAMPUS |
ENGL 3000 | INTERNSHIP | 1 | REMOTE | ||||
ESE 4811 | INTERNSHIP | 1 | REMOTE | ||||
ESE 4890 | INDEPENDENT STUDY | 1 | U002 | Wednesday | 10:40 | 12:30 | CAMPUS |
ESE 4890 | INDEPENDENT STUDY | 1 | U002 | Wednesday | 08:40 | 10:30 | CAMPUS |
ESE 4890 | INDEPENDENT STUDY | 1 | U002 | Thursday | 10:40 | 12:30 | CAMPUS |
ESE 4890 | INDEPENDENT STUDY | 1 | U002 | Thursday | 08:40 | 10:30 | CAMPUS |
ESE 4920 | ENERGY SYSTEMS DESIGN | 1 | U002 | Monday | 10:40 | 14:30 | CAMPUS |
ESE 4920 | ENERGY SYSTEMS DESIGN | 1 | U002 | Monday | 08:40 | 09:30 | CAMPUS |
ESE 4920 | ENERGY SYSTEMS DESIGN | 1 | U002 | Tuesday | 10:40 | 14:30 | CAMPUS |
ESE 4920 | ENERGY SYSTEMS DESIGN | 1 | U002 | Tuesday | 08:40 | 09:30 | CAMPUS |
ETIT 2000 | INTERNSHIP I | 1 | REMOTE | ||||
FILM 3304 | FİLM YÖNETİMİ | 1 | D102 | Thursday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
FLM 0102 | FILM READING | 1 | CEP SİNEMASI | Friday | 13:40 | 15:30 | CAMPUS |
FLM 0102 | FILM READING | 1 | CEP SİNEMASI | Friday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
GAST 2201 | YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ | 1 | MUTFAK SINIF | Monday | 10:40 | 18:30 | CAMPUS |
GAST 3305 | STAJ | 1 | REMOTE | ||||
GAST 3307 | BESLENME İLKELERİ VE MENÜ TASARIMI | 1 | MUTFAK SINIF | Tuesday | 10:40 | 16:30 | CAMPUS |
GAST 4404 | HUBUBATLAR VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 1 | MUTFAK SINIF | Wednesday | 10:40 | 18:30 | CAMPUS |
GAST 4405 | STAJ | 1 | REMOTE | ||||
GAST 4456 | YAVAŞ YEMEK VE YAVAŞ ŞEHİRLER | 1 | T(-1 B08) | Tuesday | 12:40 | 14:30 | CAMPUS |
GAST 4456 | YAVAŞ YEMEK VE YAVAŞ ŞEHİRLER | 1 | T(-1 B08) | Tuesday | 14:40 | 16:30 | CAMPUS |
GAST 4468 | GASTRONOMİ VE SAĞLIK | 1 | T(-1 B09) | Wednesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
GAST 4470 | GASTRONOMİ VE MEDYA | 1 | T515 | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
HIST 1110 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 1 | X001 | Monday | 18:40 | 22:30 | REMOTE |
HIST 1210 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 1 | X001 | Tuesday | 18:40 | 22:30 | REMOTE |
HKUK 1008 | ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER | 1 | T113 | Tuesday | 12:40 | 18:30 | CAMPUS |
HKUK 1012 | ROMA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER | 1 | T113 | Tuesday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 2007 | İDARE HUKUKU – I | 1 | T112 | Tuesday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
HKUK 2007 | İDARE HUKUKU – I | 1 | T112 | Wednesday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 2008 | İDARE HUKUKU – II | 1 | T112 | Tuesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
HKUK 2008 | İDARE HUKUKU – II | 1 | T112 | Thursday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
HKUK 2510 | KABAHATLAR HUKUKU | 1 | T112 | Monday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
HKUK 2522 | KABAHATLAR HUKUKU | 1 | T112 | Monday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
HKUK 2529 | ADLİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ VE UYAP | 1 | T103 | Friday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 3003 | CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER – I | 1 | T112 | Thursday | 16:40 | 19:30 | CAMPUS |
HKUK 3003 | CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER – I | 1 | T112 | Friday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 3004 | CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER – II | 1 | T112 | Thursday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 3004 | CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER – II | 1 | T112 | Friday | 16:40 | 19:30 | CAMPUS |
HKUK 3009 | BİREYSEL İŞ HUKUKU | 1 | T214 | Tuesday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 3009 | BİREYSEL İŞ HUKUKU | 1 | T214 | Wednesday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 3010 | SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 1 | T214 | Monday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 3010 | SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 1 | T214 | Tuesday | 10:40 | 13:30 | CAMPUS |
HKUK 3507 | ÇEVRE HUKUKU | 1 | T214 | Friday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
HKUK 3548 | VERGİ ÖZEL HUKUKU | 1 | T214 | Monday | 10:40 | 12:30 | CAMPUS |
HKUK 3548 | VERGİ ÖZEL HUKUKU | 1 | T214 | Tuesday | 08:40 | 10:30 | CAMPUS |
HKUK 3555 | ÇEVRE HUKUKU | 1 | T214 | Friday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
HKUK 4001 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -I | 1 | T(-1 B10) | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
HKUK 4001 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -I | 1 | T(-1 B10) | Wednesday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 4002 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -II | 1 | T(-1 B10) | Wednesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
HKUK 4002 | CEZA MUHAKEMESİ HUKUKU -II | 1 | T(-1 B10) | Thursday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
HKUK 4003 | İCRA-İFLAS HUKUKU – I | 1 | T(-1 B10) | Thursday | 17:40 | 21:30 | CAMPUS |
HKUK 4003 | İCRA-İFLAS HUKUKU – I | 1 | T(-1 B10) | Friday | 16:40 | 20:30 | CAMPUS |
HKUK 4004 | İCRA-İFLAS HUKUKU – II | 1 | T(-1 B10) | Wednesday | 16:40 | 20:30 | CAMPUS |
HKUK 4004 | İCRA-İFLAS HUKUKU – II | 1 | T(-1 B10) | Friday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 4005 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | 1 | T514 | Monday | 15:40 | 18:30 | CAMPUS |
HKUK 4005 | KIYMETLİ EVRAK HUKUKU | 1 | T(-1 B10) | Tuesday | 15:40 | 18:30 | CAMPUS |
HKUK 4006 | SİGORTA HUKUKU | 1 | T514 | Monday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
HKUK 4006 | SİGORTA HUKUKU | 1 | T(-1 B10) | Tuesday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
HKUK 4008 | GENEL KAMU HUKUKU | 1 | T114 | Wednesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
HKUK 4008 | GENEL KAMU HUKUKU | 1 | T212 | Thursday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
HKUK 4010 | ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK – II | 1 | T214 | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
HKUK 4010 | ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK – II | 1 | T514 | Friday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
INAR 3320 | INTERIOR DESIGN IV | 1 | F101 | Tuesday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
INAR 3320 | INTERIOR DESIGN IV | 1 | F101 | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
INAR 3320 | INTERIOR DESIGN IV | 1 | F101 | Thursday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
INAR 3320 | INTERIOR DESIGN IV | 1 | F101 | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
INAR 3333 | SUMMER PRACTICE (CONSTRUCTION SITE) | 1 | REMOTE | ||||
INAR 4420 | INTERIOR DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | F102 | Tuesday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
INAR 4420 | INTERIOR DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | F102 | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
INAR 4420 | INTERIOR DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | F102 | Thursday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
INAR 4420 | INTERIOR DESIGN GRADUATION PROJECT | 1 | F102 | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
INAR 4433 | SUMMER PRACTICE (OFFICE) | 1 | REMOTE | ||||
INAR 4491 | SPECIAL TOPICS IN SPATIAL DESIGN | 1 | X001 | Monday | 17:40 | 20:30 | REMOTE |
INDD 1108 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM | 1 | G4 | Tuesday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
INDD 1108 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK ÇİZİM | 1 | G4 | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
INDD 1112 | ET TEMEL TASARIM II | 1 | G4 | Monday | 08:40 | 14:30 | CAMPUS |
INDD 1112 | ET TEMEL TASARIM II | 1 | G4 | Wednesday | 08:40 | 14:30 | CAMPUS |
INDD 3302 | ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU IV | 1 | Y(-2) | Tuesday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
INDD 3302 | ENDÜSTRİYEL TASARIM STÜDYOSU IV | 1 | Y(-2) | Thursday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
INTF 3000 | INTERNSHIP | 5 | REMOTE | ||||
INTF 3376 | EXPORT MARKETING | 1 | T110 | Monday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
INTF 3376 | EXPORT MARKETING | 1 | T110 | Tuesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
INTF 3454 | APPLIED IMPORT EXPORT | 1 | T110 | Monday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
INTF 3454 | APPLIED IMPORT EXPORT | 1 | T110 | Tuesday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
INTF 4461 | FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES | 1 | T110 | Wednesday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
INTF 4461 | FINANCIAL RISK AND DERIVATIVES | 1 | T110 | Wednesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
INTF 4472 | INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MAN. | 1 | T110 | Thursday | 12:40 | 15:30 | CAMPUS |
INTF 4472 | INVESTMENT ANALYSIS AND PORTFOLIO MAN. | 1 | T110 | Thursday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
IR 2201 | DIPLOMATIC HISTORY I | 1 | T414 | Monday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
IR 2201 | DIPLOMATIC HISTORY I | 1 | T414 | Friday | 14:40 | 17:30 | CAMPUS |
ISG 9110 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I | 1 | X001 | Wednesday | 18:40 | 22:30 | REMOTE |
ISG 9210 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II | 1 | X001 | Thursday | 18:40 | 22:30 | REMOTE |
LAWS 1160 | TURKISH LABOR LAW | 1 | T212 | Monday | 10:40 | 13:30 | CAMPUS |
LAWS 1160 | TURKISH LABOR LAW | 1 | T514 | Tuesday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
LAWS 3510 | USE OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW | 1 | T214 | Wednesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
LAWS 3510 | USE OF FORCE IN INTERNATIONAL LAW | 1 | T(-1 B10) | Thursday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
LOGI 3374 | GREEN LOGISTICS | 1 | T111 | Wednesday | 10:40 | 16:30 | CAMPUS |
MATH 1103 | CALCULUS FOR BUSINESS I | 1 | T416 | Wednesday | 13:40 | 16:30 | CAMPUS |
MATH 1103 | CALCULUS FOR BUSINESS I | 1 | T416 | Wednesday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
MATH 1131 | CALCULUS I | 1 | T111 | Thursday | 13:40 | 15:30 | CAMPUS |
MATH 1131 | CALCULUS I | 1 | T111 | Thursday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
MATH 1131 | CALCULUS I | 1 | T110 | Friday | 13:40 | 15:30 | CAMPUS |
MATH 1131 | CALCULUS I | 1 | T110 | Friday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
MATH 1132 | CALCULUS II | 1 | T114 | Thursday | 13:40 | 15:30 | CAMPUS |
MATH 1132 | CALCULUS II | 1 | T114 | Thursday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
MATH 1132 | CALCULUS II | 1 | T114 | Friday | 13:40 | 15:30 | CAMPUS |
MATH 1132 | CALCULUS II | 1 | T114 | Friday | 08:40 | 11:30 | CAMPUS |
MATH 2212 | ENGINEERING STATISTICS | 1 | T(-1 B09) | Tuesday | 13:40 | 17:30 | CAMPUS |
MATH 2212 | ENGINEERING STATISTICS | 1 | T(-1 B09) | Tuesday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
MATH 2240 | PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS | 1 | T514 | Tuesday | 10:40 | 13:30 | CAMPUS |
MATH 2240 | PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERS | 1 | T514 | Wednesday | 10:40 | 17:30 | CAMPUS |
MATT 1110 | İŞLETME MATEMATİĞİ | 1 | T203 | Friday | 12:40 | 16:30 | CAMPUS |
MATT 1110 | İŞLETME MATEMATİĞİ | 1 | T203 | Friday | 08:40 | 12:30 | CAMPUS |
MBBP 1101 | TEMEL PROGRAMLAMA I | 1 | Y324 | Wednesday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MBBP 2213 | NESNE YÖNELİMLİ PROGRAMLAMA | 1 | Y324 | Monday | 08:40 | 18:30 | CAMPUS |
MBBP 2222 | OYUN PROGRAMLAMAYA GİRİŞ | 1 | Y319 | Tuesday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MBBP 2236 | SAYISAL DEVRE TASARIMI | 1 | Y211 | Thursday | 14:40 | 18:30 | CAMPUS |
MBBP 2236 | SAYISAL DEVRE TASARIMI | 1 | T213 | Thursday | 08:40 | 14:30 | CAMPUS |
MFBP 1100 | GENEL MUHASEBE | 1 | T203 | Wednesday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MFBP 1110 | EKONOMİ | 1 | T513 | Monday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MFBP 1213 | BES,HAYAT VE HAYAT DIŞI SİGORTALAR | 1 | T512 | Thursday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MFBP 2222 | FİNANSTA TEMEL İŞLEMLER | 1 | T203 | Tuesday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MFBP 2260 | SİGORTACILIK İŞLEM VE TEKNİKLERİ | 1 | T512 | Friday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MGGP 1110 | TEMEL GRAFİK TASARIMI I | 1 | T516 | Tuesday | 08:40 | 18:30 | CAMPUS |
MGGP 1111 | TEMEL GRAFİK TASARIMI – II | 1 | T516 | Wednesday | 08:40 | 18:30 | CAMPUS |
MGGP 2117 | MASAÜSTÜ YAYINCILIK | 1 | T516 | Friday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MGGP 2118 | GRAFİK PROJE | 1 | T516 | Thursday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MGTP 1131 | GENEL KİMYA | 1 | T213 | Tuesday | 08:40 | 16:30 | CAMPUS |
MIS 3322 | CLOUD COMPUTING | 1 | T515 | Tuesday | 10:40 | 16:30 | CAMPUS |
